Plan de estudios de Ciencia Política y Gobierno PUCP 2025
Mira aquí la malla curricular de Ciencia Política y Gobierno sin descargarla
Nivel 5
Código | Nombre del Curso |
---|---|
POL238 | Teoría del Estado |
POL206 | Pensamiento político clásico |
POL278 | Estadística para el análisis político 1 |
POL228 | Estado y Política en el Perú |
POL282 | Estado y Política en el Mundo Contemporáneo |
1POL01 | Políticas Públicas |
Nivel 6
Código | Nombre del Curso |
---|---|
POL202 | Teoría política moderna |
POL240 | Relaciones Internacionales |
POL304 | Estadística para el análisis político 2 |
POL231 | Análisis Político Comparado |
1POLO2 | Gestión Pública |
Nivel 7
Código | Nombre del Curso |
---|---|
POL203 | Teoría política contemporánea |
POL210 | Métodos de investigación en Ciencia Política |
POL308 | Estado y Política en América Latina |
1POL03 | Economía Política |
POL260 | Partidos y Sistemas de Partidos |
– | Un curso electivo |
Nivel 8
Código | Nombre del Curso |
---|---|
POL205 | Teorías de la democracia |
POL230 | Ideologías Políticas |
POL312 | Diseño de investigación |
POL209 | Derecho Constitucional y Política |
– | Dos cursos electivos |
Nivel 9
Código | Nombre del Curso |
---|---|
1POL04 | Seminario de tesis 1 |
POL223 | Deontología: ética y política |
POL237 | Práctica pre-profesional |
– | Cuatro cursos electivos |
Nivel 10
Código | Nombre del Curso |
---|---|
1POLO5 | Seminario de tesis 2 |
– | Cuatro cursos electivos |