Plan de estudios de Estadística PUCP 2025
Mira aquí la malla curricular de Estadística sin descargarla
Nivel | Nombre del curso | Créditos |
---|---|---|
1 | Álgebra matricial y geometría analítica | 4 |
1 | Fundamentos de cálculo | 4 |
1 | Fundamentos de física | 3 |
1 | Química 1 | 3 |
1 | Laboratorio de química 1 | 0 |
1 | Comunicación académica | 2 |
2 | Cálculo diferencial | 4 |
2 | Física 1 | 4 |
2 | Laboratorio de física 1 | 0 |
2 | Álgebra lineal | 3 |
2 | Trabajo académico | 2 |
2 | Ciencia y filosofía | 2 |
2 | Un electivo de humanidades 1 | 1 |
2 | Idioma extranjero (Nivel básico de inglés) | 0 |
3 | Cálculo integral | 4 |
3 | Cálculo en varias variables | 4 |
3 | Física 2 | 4 |
3 | Laboratorio de física 2 | 0 |
3 | Fundamentos de programación | 2 |
3 | Estadística | 4 |
4 | Cálculo aplicado | 4 |
4 | Física 3 | 4 |
4 | Laboratorio de física 3 | 0 |
4 | Técnicas de programación | 4 |
4 | Un electivo de humanidades 2 | 2 |
4 | Un electivo de teología y religión | 3 |
Electivos
Nombre del curso |
---|
Ciencia, ética y cristianismo |
Cultura y cristianismo |
Pensamiento cristiano y realidad social |
Teología 1 |
Ser humano y cristianismo en el siglo XXI |
Fe en diálogo con el mundo contemporáneo |
Revelación de Dios en la historia |
Electivo de teología y religión |
Historia de la ciencia |
Historia contemporánea |
Ética y ciudadanía |
Motivación y liderazgo |
Desarrollo de habilidades personales |
Electivo de humanidades 1 |
Antropología urbana |
Tecnología prehispánica |
Literatura |
Psicología |
Sociología |
Taller de teatro |
Electivo de humanidades 2 |