Plan de estudios de Hotelería PUCP 2025
Mira aquí la malla curricular de Hotelería sin descargarla
Nivel | Nombre del curso | Créditos |
---|---|---|
1 | Geografía del turismo | 3 |
1 | Taller de escritura e interpretación de textos | 4 |
1 | Cadenas productivas y desarrollo sostenible | 4 |
1 | Introducción al turismo y a la hospitalidad | 4 |
1 | Matemáticas aplicadas | 4 |
2 | Argumentación | 3 |
2 | Gestión del patrimonio cultural y natural | 4 |
2 | Gestión de organizaciones | 3 |
2 | Estadística aplicada | 4 |
2 | Un curso del área de Historia | 4 |
2 | Un curso del área de Teología y ciencias de la Religión | 4 |
3 | Investigación académica | 3 |
3 | Operaciones en turismo y hotelería | 4 |
3 | Bases legales para la hospitalidad | 3 |
3 | Fundamentos de contabilidad | 4 |
3 | Gestión social y ambiental para la hospitalidad | 3 |
3 | Psicología social aplicada al turismo | 3 |
4 | Filosofía | 4 |
4 | Costos y presupuestos | 4 |
4 | Logística en turismo y hotelería | 3 |
4 | Fundamentos de marketing | 3 |
4 | Proyecto integrador 1 | 4 |
4 | Técnicas y procesos en cocina | 4 |
4 | Idioma extranjero 1 | 0 |
5 | Economía aplicada al turismo | 4 |
5 | Tendencias turísticas y hoteleras | 4 |
5 | Matemática financiera | 3 |
5 | Comportamiento del consumidor | 3 |
5 | Gestión de personas | 4 |
5 | Gestión de alimentos y bebidas | 3 |
6 | Análisis financiero | 4 |
6 | Marketing para servicios turísticos y hoteleros | 4 |
6 | Proyecto integrador 2 | 4 |
6 | Organización de eventos | 3 |
6 | Diseño de experiencias hoteleras | 4 |
6 | Electivo | 3 |
7 | Finanzas corporativas | 4 |
7 | Métodos de investigación | 4 |
7 | Ética | 3 |
7 | Gestión de rooms division | 3 |
7 | Sistemas de información en hotelería | 4 |
7 | Electivo | 3 |
8 | Gestión estratégica y negociación | 4 |
8 | Revenue Management para hotelería | 3 |
8 | Proyecto de intervención en el entorno | 5 |
8 | Cultura de servicio en hotelería | 3 |
8 | Electivo | 6 |
9 | Actividades académicas cocurriculares | 6 |
9 | Seminario de tesis 1 | 4 |
9 | Electivo | 6 |
10 | Seminario de tesis 2 | 4 |
10 | Practicum | 6 |
10 | Idioma extranjero 2 | 0 |
10 | Electivo | 6 |
Electivas
Nombre del curso |
---|
Pastelería |
Creación de conceptos hoteleros |
Emprendimiento en hotelería alternativa |
E-commerce en hotelería |
Diseño e implementación de eventos |
Estrategias para el financiamiento de eventos |
Gestión estratégica de eventos de escala |
El mundo de las bebidas |
Panadería |