Plan de estudios de Ingeniería Ambiental y Sostenible PUCP 2025
Mira aquí la malla curricular de Ingeniería Ambiental y Sostenible sin descargarla
Nivel | Nombre del Curso | Créditos |
---|---|---|
Quinto Nivel | Instrumentación y Monitoreo | 4.00 |
Filosofía Tecnología y Ambiente | 2.00 | |
Taller de Innovación en Ingeniería Ambiental II | 1.50 | |
Introducción a la Ciencia de Datos Espaciales | 3.00 | |
Geología | 4.00 | |
Fundamentos de Ingeniería Ambiental | 3.50 | |
Estadística para Ingeniería | 3.50 | |
Sexto Nivel | Introducción a la Ingeniería Sostenible | 3.00 |
Hidrología | 3.50 | |
Ciencias del Suelo | 3.00 | |
Termodinámica General | 2.50 | |
Mecánica de Fluidos | 3.50 | |
Laboratorio de Mecánica de Fluidos | 0.50 | |
Ingeniería Económica | 3.50 | |
Laboratorio de Termodinámica General | 1.00 | |
Séptimo Nivel | Sistemas Hidráulicos | 3.50 |
Tecnología para el Tratamiento de Agua | 3.00 | |
Fundamentos de contaminación del Aire | 3.00 | |
Microbiología Ambiental | 3.00 | |
Laboratorio de Microbiología Ambiental | 1.00 | |
Hidrogeología | 2.50 | |
Procesos Industriales | 3.00 | |
Un (1) curso electivo | 3.00 | |
Idioma Extranjero (inglés) | Acreditar capacidad de lectura | |
Octavo Nivel | Evaluación y Gestión de Impactos Ambientales | 3.00 |
Manejo Sostenible de Residuos Sólidos | 3.00 | |
Contaminación y Remediación de Suelos | 3.50 | |
Ética Profesional | 2.00 | |
Sustainable Energy | 3.00 | |
Minería y Medio Ambiente | 4.50 | |
Práctica Supervisada Pre-Profesional | 0.50 | |
Noveno Nivel | Toxicología Ambiental y Salud Pública | 3.00 |
Tratamiento de Aguas Residuales | 3.00 | |
Análisis de Riesgo Ambiental | 3.50 | |
Trabajo de Tesis 1 | 2.00 | |
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias | 3.50 | |
Dos (2) cursos electivos | 6.00 | |
Décimo Nivel | Environmental and Sustainable Engineering Seminar | 1.00 |
Proyecto Integrador en Ingeniería Ambiental y Sostenible | 3.00 | |
Ecología Industrial | 3.00 | |
Trabajo de Tesis 2 | 3.00 | |
Análisis de ciclo de vida de los productos | 3.00 | |
Tres (3) cursos electivos | 9.00 | |
Trabajo de Investigación para Bachillerato | 0.00 |
Electivas
Nombre del Curso | Créditos |
---|---|
Microsimulación Peatonal y Sistemas Adaptativos | 3.50 |
Economía Ecológica y Sostenible | 3.00 |
Movilidad y sostenibilidad | 3.00 |
Análisis Social y Cultural de Sistemas de Ingeniería | 3.00 |
Teoría de Sistemas Complejos | 3.00 |
Seminario de Tecnologías Emergentes | 3.00 |
Temas avanzados de cambio climático | 3.00 |
Temas Avanzados de Ingeniería Ambiental | 3.00 |
Living Lab Huyro | 3.50 |
Environmental Chemistry for Engineers | 3.00 |
Conservation in the Peruvian Amazon | 3.00 |
Gestión del Tránsito | 3.50 |
Seguridad Vial | 3.50 |
Introducción al Manejo de Residuos Tóxicos | 3.00 |
Derecho y Medio Ambiente | 3.00 |
Paisajes Peruanos y Desarrollo | 3.00 |
Geografía Minera y Medio Ambiente | 3.00 |
Planificación Urbana | 4.00 |
Plan de Cierre y Recuperación en Minas | 3.50 |
Temas Avanzados en Química Ambiental | 3.00 |
Tecnología Solar Fotovoltaica | 3.00 |
Análisis de Sistemas Eléctricos | 3.00 |
Uso Eficiente de Energía | 3.00 |
Energía de la Biomasa | 3.00 |
Energía Eólica | 3.00 |
Sistemas de agua potable y de alcantarillado | 3.00 |
Centrales Hidroeléctricas | 3.00 |
Temas Avanzados de Hidrogeología | 3.00 |
Temas Avanzados de Tratamiento de Agua | 3.00 |
El Mar y sus Recursos | 3.00 |
Seguridad Integral | 3.00 |
Seguridad Minera y Control de Pérdidas | 4.00 |