Plan de estudios de Ingeniería Geológica PUCP 2025
Mira aquí la malla curricular de Ingeniería Geológica sin descargarla
Nivel | Nombre del Curso | Créditos |
---|---|---|
Quinto Nivel | Estadística para Minería | 3.50 |
Gestión y Dirección de Empresas | 3.50 | |
Resistencia de Materiales para Minería | 5.50 | |
Geología General | 5.00 | |
Topografía Geológica y Minera | 4.50 | |
Sexto Nivel | Mineralogía | 4.50 |
Sedimentología y Estratigrafía | 3.00 | |
Geoquímica | 3.50 | |
Ingeniería Económica | 3.50 | |
Mecánica de Rocas | 5.50 | |
Séptimo Nivel | Geología Estructural | 3.50 |
Métodos de Análisis Mineralógico | 3.50 | |
Geología de Yacimientos Minerales 1 | 5.00 | |
Petrología de Rocas Ígneas y Metamórficas | 4.50 | |
Minería Subterránea | 5.00 | |
Idioma Extranjero (inglés) | Acreditar capacidad de lectura | |
Octavo Nivel | Geofísica | 2.50 |
Hidrogeología | 2.50 | |
Geología de Campo 1 | 3.50 | |
Concentración de Minerales | 4.50 | |
Microscopía de Minerales, Rocas y Concentrados | 4.00 | |
Un (1) curso electivo de especialidad | 3.50 | |
Práctica Supervisada Preprofesional | 0.50 | |
Noveno Nivel | Prospección y Exploración Minera | 3.00 |
Geología de Yacimientos Minerales 2 | 3.00 | |
Trabajo de Tesis 1 | 3.00 | |
Evaluación de Recursos Minerales 1 | 3.00 | |
Ética Profesional | 2.00 | |
Minería y Medioambiente | 4.50 | |
Un (1) curso de libre disponibilidad | 3.00 | |
Décimo Nivel | Geología de Campo 2 | 2.00 |
Evaluación de Recursos Minerales 2 | 3.50 | |
Trabajo de Tesis 2 | 2.00 | |
Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias | 3.50 | |
Un (1) curso electivo de especialidad | 3.50 | |
Dos (2) cursos de libre disponibilidad | 6.00 | |
Trabajo de Investigación para Bachillerato | 0.00 |
Electivas
Nombre del Curso | Créditos |
---|---|
Ingeniería Geotécnica | 4.50 |
Derecho Minero | 3.00 |
Fluidos y Alteraciones Hidrotermales | 3.50 |
Yacimientos no Metálicos | 3.50 |
Predicción de Formación y Tratamiento de Aguas Ácidas | 3.50 |
Geometalurgia | 3.50 |
Temas de Ingeniería Geológica | 3.50 |
Fotointerpretación y Teledetección | 4.00 |
Integrative Ecology of the Central Andes | 3.00 |
Seguridad Minera y Control de Pérdidas | 4.00 |
Perforación y Voladura | 4.50 |
Hidrometalurgia | 3.00 |
Minería Superficial | 3.50 |
Valorización Minera | 4.00 |
Gestión de Empresas Mineras | 3.50 |
Plan de Cierre y Recuperación en Minas | 3.50 |