Plan de estudios de Ingeniería Mecánica PUCP 2025
Mira aquí la malla curricular de Ingeniería Mecánica sin descargarla
Ciclo 5
Nombre del Curso | Créditos |
---|---|
Dinámica | 5.00 |
Resistencia de Materiales 1 | 5.00 |
Métodos Numéricos en Ingeniería | 3.00 |
Ingeniería de Materiales 1 | 5.00 |
Taller Mecánico 2 | 1.50 |
Dibujo Mecánico 1 | 3.00 |
Ciclo 6
Nombre del Curso | Créditos |
---|---|
Electricidad | 4.25 |
Termodinámica 1 | 4.50 |
Procesos de Manufactura 1 | 4.00 |
Resistencia de Materiales 2 | 4.25 |
Ingeniería de Materiales 2 | 5.00 |
Ciclo 7
Nombre del Curso | Créditos |
---|---|
Termodinámica 2 | 4.50 |
Mecánica de Fluidos | 5.25 |
Dibujo Mecánico 2 | 3.00 |
Procesos de Manufactura 2 | 4.00 |
Elementos de Máquinas 1 | 4.50 |
Práctica Supervisada Pre-Profesional 1 | 0.50 |
Idioma Extranjero (inglés) | Acreditar capacidad de lectura |
Ciclo 8
Nombre del Curso | Créditos |
---|---|
Máquinas Eléctricas | 4.25 |
Ética Profesional | 2.00 |
Control Automático | 4.25 |
Transferencia de Calor | 4.25 |
Proyecto de Ingeniería Mecánica 1 | 4.00 |
Elementos de Máquinas 2 | 3.50 |
Ciclo 9
Nombre del Curso | Créditos |
---|---|
Ingeniería Electrónica | 3.75 |
Análisis Económico en Ingeniería Mecánica | 3.50 |
Turbomáquinas y Máquinas de Desplazamiento Positivo | 4.25 |
Proyecto de Ingeniería Mecánica 2 | 4.00 |
Proyecto de Tesis 1 | 2.00 |
Curso electivo | 3.00 |
Ciclo 10
Nombre del Curso | Créditos |
---|---|
Organización y Gestión de Empresas | 3.50 |
Motores de Combustión Interna | 3.75 |
Proyecto de Tesis 2 | 4.00 |
Tres cursos electivos | 9.00 |
Trabajo de Investigación para Bachillerato | 0.00 |
Electivas
Nombre del Curso | Créditos |
---|---|
Vibraciones | 3.00 |
Dinámica Aplicada | 3.00 |
Energías Renovables | 3.00 |
Oleohidráulica y Neumática | 3.00 |
Ingeniería de Mantenimiento | 3.00 |
Máquinas Herramientas de Control Numérico | 3.00 |
Teoría de Máquinas y Mecanismos | 3.00 |
Generación y Utilización de Vapor | 3.00 |
Sistemas de Ventilación Industrial | 3.00 |
Refrigeración y Aire Acondicionado | 3.00 |
Centrales Hidráulicas | 3.00 |
Economía de las Centrales de Energía | 3.00 |
Corrosión | 3.00 |
Ensayos no Destructivos | 3.00 |
Ingeniería de Combustibles Gaseosos | 3.00 |
Metalurgia de la Soldadura | 3.00 |
Temas en Ingeniería Mecánica A | 3.00 |
Temas en Ingeniería Mecánica B | 3.00 |
Temas en Ingeniería Mecánica C | 3.00 |
Temas en Ingeniería Mecánica D | 3.00 |
Metrología | 3.00 |
Instalaciones de Baja Tensión | 3.00 |
Diseño Equipos de Transporte y Almacenamiento | 3.00 |
Instrumentación | 3.00 |
Diseño de Matrices y Utillajes | 3.00 |