Plan de estudios de Turismo PUCP 2025
Mira aquí la malla curricular de Turismo
Nivel | Nombre del curso | Créditos |
---|---|---|
1 | Geografía del turismo | 3.00 |
1 | Taller de escritura e interpretación de textos | 4.00 |
1 | Cadenas productivas y desarrollo sostenible | 4.00 |
1 | Introducción al turismo y a la hospitalidad | 4.00 |
1 | Matemáticas aplicadas | 4.00 |
2 | Argumentación | 3.00 |
2 | Gestión del patrimonio cultural y natural | 4.00 |
2 | Gestión de organizaciones | 3.00 |
2 | Estadística aplicada | 4.00 |
2 | Un curso del área de Historia | 4.00 |
2 | Un curso del área de Teología y ciencias de la Religión | 4.00 |
3 | Investigación académica | 3.00 |
3 | Operaciones en turismo y hotelería | 4.00 |
3 | Bases legales para la hospitalidad | 3.00 |
3 | Fundamentos de contabilidad | 4.00 |
3 | Gestión social y ambiental para la hospitalidad | 3.00 |
3 | Psicología social aplicada al turismo | 3.00 |
4 | Filosofía | 4.00 |
4 | Costos y presupuestos | 4.00 |
4 | Logística en turismo y hotelería | 3.00 |
4 | Fundamentos de marketing | 3.00 |
4 | Gobernanza turística | 4.00 |
4 | Proyecto integrador 1 | 4.00 |
4 | Un curso del área de Historia | 4.00 |
4 | Idioma extranjero 1 | 0.00 |
5 | Economía aplicada al turismo | 4.00 |
5 | Tendencias turísticas y hoteleras | 4.00 |
5 | Matemática financiera | 3.00 |
5 | Comportamiento del consumidor | 3.00 |
5 | Técnicas de manejo e interpretación de la información | 3.00 |
5 | Gestión de personas | 4.00 |
6 | Análisis financiero | 4.00 |
6 | Marketing para servicios turísticos y hoteleros | 4.00 |
6 | Ordenamiento territorial y planificación turística | 3.00 |
6 | Diseño de experiencias turísticas | 4.00 |
6 | Proyecto integrador 2 | 4.00 |
6 | Electivo | 3.00 |
7 | Finanzas corporativas | 4.00 |
7 | Métodos de investigación | 4.00 |
7 | Gestión de destinos turísticos | 4.00 |
7 | Diseño de actividades de bienestar | 3.00 |
7 | Ética | 3.00 |
7 | Electivo | 3.00 |
8 | Gestión estratégica y negociación | 4.00 |
8 | Promoción del turismo | 3.00 |
8 | Cultura de servicio en el turismo | 3.00 |
8 | Proyecto de intervención en el entorno | 5.00 |
8 | Electivo | 6.00 |
9 | Actividades académicas cocurriculares | 6.00 |
9 | Seminario de tesis 1 | 4.00 |
9 | Electivo | 6.00 |
10 | Seminario de tesis 2 | 4.00 |
10 | Practicum | 6.00 |
10 | Idioma extranjero 2 | 0.00 |
10 | Electivo | 6.00 |
Electivas
Clave | Nombre del curso |
---|---|
1HSP29 | Diseño de planes de desarrollo turístico |
1HSP30 | Diseño de circuitos y rutas turísticas |
1HSP31 | Gestión de riesgos en el sector turístico |
1HSP32 | Museología, turismo y comunidad |
1HSP33 | Modelos de innovación en turismo |
1HSP34 | Emprendimiento en turismo alternativo |
1HSP35 | Buenas prácticas y certificaciones ambientales |
1HSP36 | Turismo e Interculturalidad |
1HSP37 | Efectos ambientales en destinos turísticos |